uitslagen & tussenstanden
2018
2017
heren | kids | 5km | stand VICTORINIS | per cat. | 10km | stand VICTORS | per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Willer Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Champignonloop | 1km | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | 1km | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Ambiorix Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Turbinekesrun | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
dames | kids | 5km | stand VICTORINIS | per cat. | 10km | stand VICTORS | per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Willer Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Champignonloop | 1km | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | 1km | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Ambiorix Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Turbinekesrun | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
2016
heren | 5km | stand VICTORINIS | per cat. | 10km | stand VICTORS | per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Willer Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Champignonloop | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Ambiorix Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Turbinekesrun | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
dames | 5km | stand VICTORINIS | per cat. | 10km | stand VICTORS | per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Willer Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Champignonloop | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Ambiorix Run | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Turbinekesrun | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
2015
heren | kids | 5km | stand VICTORINIS CUP | 10km | stand VICTORS CUP | stand VICTORS CUP per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Willer Run | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Terrasjogging | uitslag | / | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Champignonloop | 400m / 1km | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Ambiorix Run | uitslag | eindstand | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
dames | kids | 5km | stand VICTORINIS CUP | 10km | stand VICTORS CUP | stand VICTORS CUP per cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungrirun | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Willer Run | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Aterstaose Jogging | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Terrasjogging | uitslag | / | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Champignonloop | 400m / 1km | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | tussenstand | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 | |
Ambiorix Run | uitslag | eindstand | uitslag | eindstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
2014
heren | 5km | 10km | klassement VC | klassement VC per cat. |
---|---|---|---|---|
Paasrun | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Willer Run | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Aterstaose Jogging | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Champignonloop | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Ambiorix Run | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
dames | 5km | 10km | klassement VC algemeen | klassement VC per cat. |
---|---|---|---|---|
Paasrun | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Willer Run | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Aterstaose Jogging | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Oversteekrun | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Terrasjogging | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Champignonloop | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |
Ambiorix Run | uitslag | uitslag | tussenstand | -35 / +35 / +45 / +55 |